Recommandations matérielles
Un dimensionnement matériel adéquat est essentiel pour un performance fiable de Nectari, tant lors du déploiement initial qu'à mesure que votre organisation se développe. Les exigences matérielles dépendent de l'architecture de déploiement choisie, du nombre d'utilisateurs simultanés et du volume de données traitées.
Des lignes directrices minimales et recommandées pour les ressources sont fournies ci-dessous pour des scénarios courants, tels que les déploiements sur un seul serveur et sur plusieurs serveurs. Pour les environnements avec un grand nombre d'utilisateurs, de grands ensembles de données ou des besoins de performance supplémentaires, consultez un spécialiste de Nectari pour déterminer la configuration optimale.
Exigences matérielles minimales
Ces exigences de base s'appliquent à la plupart des installations du site web, des services et de la base de données Nectari. Les exigences peuvent augmenter avec le nombre d'utilisateurs, le volume de données ou des fonctionnalités avancées.
| Composant | Exigence |
|---|---|
| CPU | Quad-core, 2.8 GHz |
| RAM | 8 Go (16 Go pour 100 utilisateurs) |
| Stockage | 10 Go d'espace disponible |
Dimensionnement matériel recommandé
Les tableaux suivants fournissent des recommandations de dimensionnement pour des scénarios courants. Ajustez les ressources en fonction de votre profil d'utilisation.
Si vous exécutez plus d'un travail parallèle, allouez au moins 16 Go de RAM. Augmentez d'environ 4 Go par travail parallèle supplémentaire, en fonction des données et de l'utilisation.
Déploiement sur un seul serveur
Utilisez ces recommandations si Nectari et l'ERP/base de données sont déployés sur le même serveur.
| Utilisateurs/congés actifs simultanément | 1-10 millions de transactions | 10-25 millions de transactions | 25-50 millions de transactions | 50+ millions de transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 utilisateurs 1-25 licences | 4 vCPUs 8 Go RAM 100 Go d'espace libre | 4 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libres | 8 vCPUs 32 Go RAM 500 Go d'espace libre | 8 vCPUs 64 Go RAM 1+ To d'espace libre |
| 10-25 utilisateurs 25-50 licences | 8 vCPUs 8 Go RAM 100 Go d'espace libre | 8 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libres | 8 vCPUs 32 Go RAM 500 Go d'espace libre | 12 vCPUs 64 Go RAM 1+ To d'espace libre |
| 25-50 utilisateurs 50-100 licences | 12 vCPUs 16 Go RAM 100 Go d'espace libre | 12 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libres | 12 vCPUs 32 Go RAM 500 Go d'espace libre | 16 vCPUs 64 Go RAM 1+ To d'espace libre |
| 50+ utilisateurs 100+ licences | 16 vCPUs 16 Go RAM 100 Go d'espace libre | 16 vCPUs 32 Go RAM 250 Go libres | 16 vCPUs 64 Go RAM 500 Go d'espace libre | 24 vCPUs 64 Go RAM 1+ To d'espace libre |
Déploiement sur plusieurs serveurs
Utilisez ces recommandations pour les installations sur deux serveurs (serveur Nectari et serveur ERP/base de données). Pour trois serveurs ou plus, contactez votre spécialiste Nectari pour une évaluation personnalisée.
Serveur Nectari
| Utilisateurs/congés actifs simultanément | 1-10 millions de transactions | 10-25 millions de transactions | 25-50 millions de transactions | 50+ millions de transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 utilisateurs 1-25 licences | 4 vCPUs 8 Go RAM 10 Go d'espace libre | 4 vCPUs 8 Go RAM 10 Go libres | 4 vCPUs 16 Go RAM 25 Go d'espace libre | 8 vCPUs 16 Go RAM 25 Go d'espace libre |
| 10-25 utilisateurs 25-50 licences | 8 vCPUs 8 Go RAM 10 Go d'espace libre | 8 vCPUs 8 Go RAM 10 Go libres | 8 vCPUs 16 Go RAM 25 Go d'espace libre | 12 vCPUs 16 Go RAM 25 Go d'espace libre |
| 25-50 utilisateurs 50-100 licences | 12 vCPUs 8 Go RAM 10 Go d'espace libre | 12 vCPUs 16 Go RAM 10 Go libres | 12 vCPUs 16 Go RAM 25 Go d'espace libre | 12 vCPUs 24 Go RAM 25 Go d'espace libre |
| 50+ utilisateurs 100+ licences | 16 vCPUs 16 Go RAM 10 Go d'espace libre | 16 vCPUs 16 Go RAM 10 Go libres | 16 vCPUs 24 Go RAM 25 Go d'espace libre | 24 vCPUs 32 Go RAM 25 Go d'espace libre |
Serveur ERP et base de données
| Utilisateurs/congés actifs simultanément | 1-10 millions de transactions | 10-25 millions de transactions | 25-50 millions de transactions | 50+ millions de transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 utilisateurs 1-25 licences | 4 vCPUs 8 Go RAM 100 Go d'espace libre | 4 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libres | 4 vCPUs 24 Go RAM 500 Go d'espace libre | 8 vCPUs 32 Go RAM 1+ To d'espace libre |
| 10-25 utilisateurs 25-50 licences | 4 vCPUs 8 Go RAM 100 Go d'espace libre | 8 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libres | 8 vCPUs 32 Go RAM 500 Go d'espace libre | 12 vCPUs 48 Go RAM 1+ To d'espace libre |
| 25-50 utilisateurs 50-100 licences | 8 vCPUs 16 Go RAM 100 Go d'espace libre | 8 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libres | 8 vCPUs 32 Go RAM 500 Go d'espace libre | 12 vCPUs 48 Go RAM 1+ To d'espace libre |
| 50+ utilisateurs 100+ licences | 8 vCPUs 16 Go RAM 100 Go d'espace libre | 8 vCPUs 32 Go RAM 250 Go libres | 12 vCPUs 64 Go RAM 500 Go d'espace libre | 16 vCPUs 64 Go RAM 1+ To d'espace libre |
Exemple
Supposons que Nectari soit installé sur le même serveur que votre système ERP. Le logiciel ERP nécessite 2 vCPUs, 16 Go de RAM et 500 Go d'espace disque libre. Dans ce scénario, vous avez 15 licences Nectari et 17 millions de transactions financières dans vos données.
Pour prendre en charge les deux applications, nous recommandons les spécifications de serveur suivantes :
- **CPU : 10 vCPUs (2 pour le système ERP et 8 pour Nectari)
- **Mémoire : 32 Go de RAM (16 Go pour le système ERP et 16 Go pour Nectari)
- **Stockage : 750 Go d'espace disque libre (500 Go pour le système ERP et 250 Go pour Nectari)